|
貴方の大切なバイクを安全に格安でお届けいたします。
全国デポ一覧表及び配送料金 (消費税込み) 平成22年4月現在 |
| 札幌デポ(BAS) | 札幌市東区北30条東 | \30,450 |
| 苫小牧デポ(BAS) | 苫小牧市新明町 | \30,450 |
|
盛岡デポ(BAS) |
盛岡市紫波郡 | \17,850 |
| 仙台デポ(BAS) | 仙台市若林区卸町 | \14,700 |
| 福島デポ(BAS) | 福島県本宮市 | \14,700 |
| 新潟デポ(BAS) | 新潟市南区 | \14,700 |
| 金沢デポ(BAS) | 金沢市専光寺 | \21,000 |
| 浜松デポ | 磐田郡上万能 | \11,550 |
| 小牧デポ | 小牧市大字横内字立野 | \12,600 |
| 京都デポ | 京都市南区久世中久世町 | \17,850 |
| 関西デポ | 堺市中区 | \17,850 |
| 寝屋川デポ(BAS) | 寝屋川市池田新町 | \17,850 |
| 岡山デポ(BAS) | 岡山市南区 | \19,950 |
| 広島デポ(BAS) | 広島市安佐北区口田南 | \21,000 |
| 米子デポ | 米子市旗ヶ崎 | \21,000 |
| 高松デポ(BAS) |
高松市朝日町 | \21,000 |
| 松山デポ(BAS) | 松山市馬木町 | \21,000 |
| 徳島デポ(BAS) | 徳島市東沖州 | \18,900 |
| 高知デポ | 高知市大津乙 | \21,000 |
| 九州デポ(BAS) | 太宰府市水城 | \21,000 |
| 沖縄デポ(BAS) | 那覇市港町 | \32,550 |
| 北海道 | 江別市角山 | \26,250 |
| 秋田 | 仙北郡仙北町高梨字水里 | \26,250 |
| 花巻 | 花巻市二枚橋第三地割 | \26,250 |
| 宮城 | 柴田郡大河原町金ヶ瀬字川根 | \26,250 |
| 郡山 | 郡山市日和田町高倉 | \26,250 |
| いわき | いわき市常磐下船尾町杭出作 | \26,250 |
| 水戸 | 水戸市酒門町 | \26,250 |
| 茨城 | 築西市大字辻 | \26,250 |
| 栃木 | 河内郡上三川町 | \26,250 |
| 前橋 | 伊勢崎市曲沢町 | \26,250 |
| 新潟 | 新潟市南区 | \26,250 |
| 金沢 | 白山市福新町 | \26,250 |
| 松本 | 松本市大字神林 | \26,250 |
| 浜松 | 浜松市中区高丘東 | \26,250 |
| 小牧 | 小牧市三ツ淵 | \26,250 |
| 名古屋 | 名古屋市南区元塩 | \26,250 |
| 豊川 | 豊川市馬場薬師 | \26,250 |
| 岐阜 | 可児市土田 | \26,250 |
| 鈴鹿 | 鈴鹿市国府町石丸 | \26,250 |
| 滋賀 | 甲賀市水口町大字八田 | \26,250 |
| 牧方 | 牧方市堂山東町 | \26,250 |
| 神戸 | 神戸市西区小山 | \26,250 |
| 岡山 | 岡山市寺山 | \26,250 |
| 水島 | 倉敷市南畝 | \26,250 |
| 坂出 | 綾歌郡字多津町字吉田 | \26,250 |
| 松山 | 松山市堀江町 | \26,250 |
| 広島 | 東広島市志和町 | \26,250 |
| 松江 | 松江市富士見町 | \26,250 |
| 福岡 | 糟屋郡志免町 | \26,250 |
| 熊本 | 菊池郡大津町 | \26,250 |
※デポ取扱いバイクの排気量は150cc〜1300ccまでの車両です。それ以外の場合は当店へお問合せ下さい。
千葉 | Aエリア | 千葉市・四街道市・習志野市・船橋市・市川市・市原市・八街市・東金市・茂原市・大網白里 | \10,500 |
| Bエリア | 上記以外の郡市 | \12,600 | |
埼玉 | Aエリア | 川口市・戸田市・草加市・三郷市・八潮市・鳩ヶ谷市 | \12,600 |
| Bエリア | 浦和市・大宮市・所沢市・新座市・川越市 | \15,750 | |
| Cエリア | 上記以外の郡市 | \18,900 | |
東京 | Aエリア | 江戸川区・葛飾区・江東区 | \10500 |
| Bエリア | 上記以外の20区 | \12,600 | |
| Cエリア | 東京都下(八王子・立川市・町田市・青梅市・奥多摩町・清瀬市・東大和市) | \18,900 | |
神奈川 | Aエリア | 川崎市・横浜市 | \10,500 |
| Bエリア | 横須賀市・鎌倉市・茅ヶ崎市・相模原市・厚木市・秦野市・三浦市 | \12,600 | |
| Cエリア | 上記以外の郡市 | \15,750 | |
茨城 | Aエリア | 取手市・我孫子市・龍ヶ崎市・つくば市・牛久市 | \12,600 |
| Bエリア | 土浦市・鉾田市・かすみがうら市・鹿島市 | \15,750 | |
| Cエリア | 上記以外の郡市 | \18,900 |
| 青森 | \32,655 |
| 秋田 | \31,080 |
| 岩手 | \30,555 |
| 山形 | \27,930 |
| 宮城 | \27,615 |
| 福島 | \25,620 |
| 群馬 | \23,100 |
| 栃木 | \23,100 |
| 茨城 | \19,950 |
| 山梨 | \23,730 |
| 長野 | \25,725 |
| 新潟 | \26,460 |
| 富山 | \28,560 |
| 石川 | \30,345 |
| 福井 | \29,295 |
| 静岡 | \24,990 |
| 愛知 | \26,670 |
| 岐阜 | \27,615 |
| 三重 | \29,295 |
| 和歌山 | \31,710 |
| 滋賀 | \28,560 |
| 奈良 | \30,450 |
| 京都 | \31,395 |
| 大阪 | \30,345 |
| 兵庫 | \31,185 |
| 岡山 | \32,760 |
| 鳥取 | \32,970 |
| 島根 | \35,595 |
| 広島 | \35,385 |
| 山口 | \37,380 |
| 徳島 | \37,380 |
| 香川 | \36,645 |
| 愛媛 | \38,850 |
| 高知 | \38,850 |
| 福岡 | \39,690 |
| 佐賀 | \40,215 |
| 長崎 | \40,950 |
| 熊本 | \42,525 |
| 大分 | \41,580 |
| 宮崎 | \44,940 |
| 鹿児島 | \44,520 |
| Copyright(c)
Auto Shop Tomizawa. All rights reserved |